WebQuest creado para la mención de informática educativa, este está realizado con el fin de motivar a los estudiantes que la matemática no es algo fuera de la cotidianidad de la vida y además de enseñar el uso adecuado del Internet en la búsqueda de información.
nivel: segundo medio
Tema: "semejanza de figuras" y "razones y proporciones"
WebQuest
viernes, 20 de junio de 2014
viernes, 6 de junio de 2014
Actividad de HotPotatos
Triangulo y sus elementos
Crossword
Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)